您好,欢迎来到蓝印印刷资源库!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月15日 今天 · 香港实况 23℃

香港天气香港15天天气预报

🌦️ 19~26℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度78%
空气质量74 · 良
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:35
日落17:39
相对湿度78%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌧️阵雨 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 19℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东北风 4级
11月25日 周三 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 25℃ / 17℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 24℃ / 18℃ 东北风 3级
11月28日 周六 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 4级
11月29日 周日 🌦️阵雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑